
名前: | 山本アーセン Erson Yamamoto |
---|---|
出身地: | 日本 神奈川県 |
生年月日: | 1996年9月8日 |
身長: | 169cm |
リーチ: | 166cm(65inc) |
体重: | 57.0kg |
所属: | KRAZY BEE |
Twitter: | |
Instagram: | killahbee6 |
YouTube: |
4歳よりレスリングを学ぶ。数々のジュニア大会で優勝を収めた後ハンガリーへレスリング留学。リオ五輪をケガで断念すると、15年末にRIZIN電撃参戦が決定。デビュー戦でヒクソン・グレイシーの息子クロンの三角絞めに敗れたものの度胸を見せ観衆の心を掴んだ。MMAデビューを果たす母・美憂とともに叔父の山本“KID”徳郁の元で研鑽を積み迎えた16年9月、才賀紀左衛門を相手にスプリット判定勝利。その後2連敗を経て18年大晦日、他界したKIDへの思いを胸に宮田和幸の引退試合の相手を務め、一本負け。19年6月、ティム・エスクトゥルースを肘でKOし再スタートを切った矢先に怪我で長期離脱。20年8月の復帰戦で加藤ケンジに1R KO負けを喫すると、再び療養へ。23年5月の復帰戦より階級を下げ、フライ級戦線で頭角を現すストライカーの伊藤裕樹を相手に得意のレスリングで終始攻め続け勝ち星をもぎ取った。その後9月の福田龍彌戦でドクターストップTKO、24年3月の柴田“MONKEY”有哉戦で一本負けを喫し2連敗に。1年2ヶ月ぶりの再起戦となった25年5月、ストライカーの冨澤大智に2R、リアイキッドチョークを極め、新たなチームのもとでの成長を見せつけた。しかし7月のGP初戦では自ら指名した神龍誠にギロチンチョークを極められ敗退した。
リザーブマッチのチャンスを得た今回、伊藤を前回を上回る勝ち方で返り討ちにし、GP大逆転を狙う。
2015.12.31 | ||
IZAの舞 | ||
LOSE | vs クロン・グレイシー | 1R 4分57秒 三角絞め |
2016.9.25 | ||
Cygames presents RIZIN GP 2016開幕戦 | ||
WIN | vs 才賀紀左衛門 | 2R 判定 2-1 |
2016.12.31 | ||
Cygames presents RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント Final ROUND | ||
LOSE | vs 所英男 | 1R 1分19秒 腕十字固め |
2017.10.15 | ||
RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント&女子スーパーアトム級トーナメント 1st ROUND -秋の陣- | ||
LOSE | vs マネル・ケイプ | 1R 1分11秒 TKO(スタンドでのハイキック) |
2018.12.31 | ||
Cygames presents RIZIN.14 | ||
LOSE | vs 宮田和幸 | 2R 3分23秒 TO(アームロック) |
2019.6.2 | ||
RIZIN.16 | ||
WIN | vs ティム・エスクトゥルース | 1R 2分04秒 KO(右肘) |
2020.08.09 | ||
RIZIN.22 - STARTING OVER - | ||
LOSE | vs 加藤ケンジ | 1R 3分32秒 KO(スタンドパンチ) |
2023.05.06 | ||
RIZIN.42 | ||
WIN | vs 伊藤裕樹 | 3R 判定 (0-3) |
2023.09.24 | ||
RIZIN.44 | ||
LOSE | vs 福田龍彌 | 3R 1分37秒 TKO(ドクターストップ:有効打による負傷) |
2024.03.23 | ||
RIZIN LANDMARK 9 in KOBE | ||
LOSE | vs 柴田“MONKEY”有哉 | 1R 1分45秒 SUB(タップアウト:ヒザ十字固め) |
2025.05.04 | ||
RIZIN男祭り | ||
WIN | vs 冨澤大智 | 2R 1分24秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク) |
2025.07.27 | ||
超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り | ||
LOSE | vs 神龍誠 | 1R 2分55秒 SUB(タップアウト:フロントチョーク) |
関連記事