名前: | 武田光司 Koji Takeda |
---|---|
出身地: | 日本 埼玉県 |
生年月日: | 1995年8月13日 |
身長: | 170cm |
リーチ: | 173cm (68inc) |
体重: | 66.0kg |
所属: | フリー |
X: | @koujitakeda0813 |
Instagram: | koji.takeda_official |
YouTube: | 武田光司チャンネル |
得意のジャーマンと泥臭くも情熱的なファイトで観客を魅了する“漆黒のヘラクレス”。6歳から始めたレスリングではフリースタイル84kg級三冠、グレコローマンスタイル84kg級二冠の計五冠を高校時代に成し遂げる。大学中退後、総合格闘技に転向。17年のプロデビュー以来、豪快なスープレックスから相手を投げて倒す派手な試合で勝ち星を重ねた。18年10月、DEEPライト級王者に輝く。19年4月のRIZINデビュー戦ではダミアン・ブラウンを相手にキャリア初黒星を喫したものの、川名雄生、久米鷹介に連勝。22年初めにDEEP王座返上後は、スパイク・カーライルを皮切りに強豪外国人と激闘を演じる。ガジ・ラバダノフ、ルイス・グスタボ、トフィック・ムサエフを相手に3連敗後、階級転向を表明。24年3月のフェザー級初戦に萩原恭平を指名し、完封勝利した。6月、無敗のシェイドラエフに1R早々リアネイキッドチョークを極められ無念のタップ。その後も強豪外国人への挑戦ストーリーが続くなか対戦相手が負傷欠場に。
今回、セキュリティ時代の先輩・新居すぐるが持つ必殺のアームロックをその類まれなレスリング力で完封し、完全復活を狙う。
2019.4.21 | ||
RIZIN.15 | ||
LOSE | vs ダミアン・ブラウン | 3R 判定 3-0 |
2020.09.27 | ||
Yogibo presents RIZIN.24 | ||
WIN | vs 川名雄生 | 3R 判定 (2-1) |
2021.03.21 | ||
Yogibo presents RIZIN.27 | ||
WIN | vs 久米鷹介 | 3R 判定 (3-0) |
2021.09.19 | ||
Yogibo presents RIZIN.30 | ||
LOSE | vs 矢地祐介 | 3R 判定 (0-3) |
2021.12.31 | ||
Yogibo presents RIZIN.33 | ||
WIN | vs “ブラックパンサー”ベイノア | 2R 4分12秒 SUB(タップアウト:アームバー) |
2022.04.17 | ||
湘南美容クリニック presents RIZIN.35 | ||
LOSE | vs スパイク・カーライル | 2R 1分35秒 SUB(テクニカルサブミッション:フロントチョーク) |
2022.07.31 | ||
湘南美容クリニック presents RIZIN.37 | ||
WIN | vs ジョニー・ケース | 3R 判定 (0-3) |
2022.10.23 | ||
湘南美容クリニック presents RIZIN.39 | ||
WIN | vs ザック・ゼイン | 1R 3分35秒 SUB(タップアウト:アームバー) |
2022.12.31 | ||
湘南美容クリニック presents RIZIN.40 | ||
LOSE | vs ガジ・ラバダノフ | 3R 判定 (0-3) |
2023.04.29 | ||
FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI | ||
LOSE | vs ルイス・グスタボ | 3R 判定 (1-2) |
2023.11.04 | ||
RIZIN LANDMARK 7 in Azerbaijan | ||
LOSE | vs トフィック・ムサエフ | 3R 2分03秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ) |
2024.03.23 | ||
RIZIN LANDMARK 9 in KOBE | ||
WIN | vs 萩原京平 | 3R 判定(3-0) |
2024.06.09 | ||
Yogibo presents RIZIN.47 | ||
LOSE | vs ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1R 4分43秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク) |
関連記事