名前: | 萩原京平 Kyohei Hagiwara |
---|---|
出身地: | 日本 大阪府 |
生年月日: | 1995年12月28日 |
身長: | 178cm |
リーチ: | 180.5cm (71inc) |
体重: | 66.0kg |
所属: | SMOKER GYM |
Twitter: | @pax12_k |
Instagram: | k12_smoker |
YouTube: | Kyohei Hagiwara -萩原京平- |
中学時代はラグビーに熱中する。17歳の頃より格闘家に憧れアマチュア大会に出場し腕を磨き、20戦18勝。プロ転向後は地元大阪の大会を中心に出場。20年8月のRIZINデビュー戦では白川陸斗相手に終始スタンドで攻め続けレフェリーストップによりTKO勝利を収めチャンスをものにすると、4大会連続参戦となる大晦日、MMA転向した元K-1ファイターの平本蓮に洗礼を浴びせTKO勝ちを収めた。21年10月、RIZIN LANDMARK旗揚げ大会でかねてより対戦を希望していた朝倉未来戦が実現するも、終始圧倒され判定負けを喫した。2連勝後の22年3月、弥益ドミネーター聡志に腕十字を極められ一本負けすると、5月にはクレベル・コイケにバックを取られ一本負けを喫した。武者修行を経た9月の鈴木千裕戦も一本負けに終わり3連敗。23年4月、崖っぷちで迎えた地元・大阪大会でカイル・アグォンを相手に15分間凌ぎ切り判定勝利で連敗を脱した。しかし23年9月の牛久絢太郎戦、24年3月の武田光司戦で判定負けの苦杯を喫しまたもや連敗に。
今回は真っ向勝負を仕掛けるストライカー高木を持ち前の打撃でマットに沈め、華々しい勝利で勝利街道に戻りたい。
2020.08.09 | ||
RIZIN.22 - STARTING OVER - | ||
WIN | vs 白川陸斗 | 3R 4分40秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ) |
2020.09.27 | ||
Yogibo presents RIZIN.24 | ||
LOSE | vs 芦田崇宏 | 1R 4分25秒 S(タップアウト:アームロック) |
2020.11.21 | ||
Yogibo presents RIZIN.25 | ||
WIN | vs 内村洋次郎 | 1R 22秒 KO(スタンドパンチ) |
2020.12.31 | ||
Yogibo presents RIZIN.26 | ||
WIN | vs 平本蓮 | 2R 1分29秒 TKO(コーナーストップ) |
2021.10.02 | ||
+WEED presents RIZIN LANDMARK vol.1 | ||
LOSE | vs 朝倉未来 | 3R 判定 (3-0) |
2021.11.28 | ||
RIZIN TRIGGER 1st | ||
WIN | vs 昇侍 | 2R 1分19秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ) |
2021.12.31 | ||
Yogibo presents RIZIN.33 | ||
WIN | vs 鈴木博昭 | 3R 判定 (3-0) |
2022.03.20 | ||
湘南美容クリニック presents RIZIN.34 | ||
LOSE | vs 弥益ドミネーター聡志 | 1R 3分21秒 SUB(タップアウト:腕ひしぎ三角固め) |
2022.05.05 | ||
+WEED presents RIZIN LANDMARK vol.3 | ||
LOSE | vs クレベル・コイケ | 1R 1分37秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク) |
2022.09.25 | ||
The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38 | ||
LOSE | vs 鈴木千裕 | 2R 2分14秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク) |
2023.04.01 | ||
RIZIN.41 | ||
WIN | vs カイル・アグォン | 3R 判定(0-3) |
2023.09.24 | ||
RIZIN.44 | ||
LOSE | vs 牛久絢太郎 | 3R 判定(3-0) |
2024.03.23 | ||
RIZIN LANDMARK 9 in KOBE | ||
LOSE | vs 武田光司 | 3R 判定(3-0) |
関連記事