
名前: | 伊澤星花 Seika Izawa |
---|---|
出身地: | 日本 栃木県 |
生年月日: | 1997年11月1日 |
身長: | 160cm |
リーチ: | 162.5cm (64inc) |
体重: | 49.0kg |
所属: | Roys GYM/JAPAN TOP TEAM |
Twitter: | @starflower2525 |
Instagram: | starflower.1101 |
YouTube: | COROと伊澤星花 SEIKA IZAWA |
RIZINスーパーアトム級王者、DEEP JEWELSストロー級&アトム級王者。幼少期より柔道、レスリングを始め、好成績を残す。20年10月、DEEP JEWELSでプロデビュー。21年 6月、本野美樹に勝利しデビューから僅か8ヶ月、プロ3戦目で王座戴冠。同年大晦日、初参戦のRIZINで王者浜崎朱加を2RTKOの番狂わせを起こすと22年4月の再戦で王座奪取。スーパーアトム級GPでは1、2回戦を一本で飾ると大晦日パク・シウに判定勝利で優勝。23年7月の初防衛戦ではクレア・ロペスに1R一本勝利。23年大晦日、山本美憂の引退試合の相手を務め、2R一本勝利で号泣で見送った。24年3月、大島沙緒里からパク・シユンが奪取したDEEP JEWELSアトム級のベルトを一本勝利で獲得し3冠達成。9月、新旧王者対決となった浅倉カンナの引退試合で、有終の美を飾ろうと奮起する浅倉に苦しめられ、判定勝利後に悔し涙を流した。大晦日、ルシア・アプデルガリムに公開計量時に挑発され怒りを露にすると、1R腕十字でタップを奪った。25年7月、ROAD FCから参戦のシン・ユジンとの防衛戦では相手が大幅体重超過し、再び怒りの大会当日を迎えることに。キャッチウェイト戦で1R肩固めを極め、16戦無敗へと記録を更新した。
同年にプロMMAデビューし、ともに女子格闘技を牽引してきた大島を相手に、絶対王者として圧倒的勝利で防衛を果たすつもりだ。
2021.12.31 | ||
Yogibo presents RIZIN.33 | ||
WIN | vs 浜崎朱加 | 2R 2分50秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ) |
2022.04.17 | ||
湘南美容クリニック presents RIZIN.35 | ||
WIN | vs 浜崎朱加 | 3R 判定 (0-3) |
2022.07.31 | ||
湘南美容クリニック presents RIZIN.37 | ||
WIN | vs ラーラ・フォントーラ | 1R 3分47秒 SUB(タップアウト:フロントチョーク) |
2022.09.25 | ||
The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38 | ||
WIN | vs アナスタシア・スヴェッキスカ | 2R 4分56秒 SUB(タップアウト:アームバー) |
2022.12.31 | ||
湘南美容クリニック presents RIZIN.40 | ||
WIN | vs パク・シウ | 3R 判定 (2-1) |
2023.07.30 | ||
超RIZIN.2 powered by U-NEXT | ||
WIN | vs クレア・ロペス | 1R 1分04秒 SUB(タップアウト:フロントチョーク) |
2023.12.31 | ||
にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45 | ||
WIN | vs 山本美憂 | 2R 0分37秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク) |
2024.09.29 | ||
Yogibo presents RIZIN.48 | ||
WIN | vs 浅倉カンナ | 3R 判定(3-0) |
2024.12.31 | ||
RIZIN DECADE | ||
WIN | vs ルシア・アプデルガリム | 1R 2分21秒 SUB(タップアウト:アームバー) |
関連記事