2024年8月25日(日)都内某所にて、未来のスター選手発掘を目的としたプロジェクト「RIZIN甲子園」の第2回トライアウトが開催された。
会場には「RIZIN甲子園」第1回トライアウトの合格者30名(※2名が怪我により辞退)が集まり、大晦日への出場権を賭けたトーナメントを形式の試合が行われた。
RIZIN甲子園とは
RIZINのリングで活躍する選手を発掘する新プロジェクト。トライアウトを経て決勝トーナメントを行います。決勝戦はなんと、2024年大晦日のRIZINのオープニングファイトで実施!そして優勝者はRIZINとのマネジメント契約を結ぶことが出来るぞ!
ゲストとして超RIZIN.3へ出場したYA-MANと征矢貴が登場!
開会の挨拶では、榊原信行CEOに続いて、超RIZIN.3に出場したYA-MAN、征矢貴がゲストとして登場し、それぞれ参加者へ熱いメッセージを送った。
RIZIN甲子園 第2回トライアウト ルール
今回のトライアウトの医療・競技スタッフは、実際にRIZINの大会でも活躍するRIZINドクターとJMOCが担当。事前のオリエンテーションではJMOCより試合のルール説明が行われた。
適用ルール
- アマチュアMMAコンペティション
- AMMAC カテゴリーA
- 試合時間:5分1R特別ルール
30名→16名へ!トーナメント一回戦
くじによって決められたトーナメント表に沿って、一回戦がスタート!榊原CEOや選手達が見守る中、白熱の全14試合が繰り広げられた。
16名→8名へ!トーナメント二回戦
一回戦を勝ち抜いた16名により全8試合が実施された。一回戦より更に緊張した雰囲気が漂い、参加者の試合にかける想いもより伝わってきた。
第3回トライアウトに参加する8名が決定!11月の準々決勝へ
一日に渡り行われた第2回トライアウト。激闘を制した8名が残り、ゲストそして全試合を見届けたYA-MAN、征矢貴がそれぞれ参加者へメッセージを送った。
次回、「RIZIN甲子園」第3回トライアウトは11月2日(土)都内某所で開催予定。今回の合格者8名が参加し、大晦日への切符を賭け闘う。
一体この中から誰が頂点へ勝ち上がるのか?!第3回トライアウトにも注目だ!
RIZIN甲子園 第2回トライアウト合格者(8名)
名前 | カナ | 出身地 | 生年月日 | 身長 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
横内 三旺 | ヨコウチ サンオウ | 山梨県 | 2006年7月23日 | 163cm | フォーランバス |
浦田 陸翔 | ウラタ リクト | 大阪府 | 2006年7月21日 | 169cm | 楠誠会館 |
高田 真音 | タカダ マオ | 静岡県 | 2006年9月5日 | 169cm | 和術慧舟會駿河道場 |
伊藤 琥大郎 | イトウ コタロウ | 兵庫県 | 2007年10月23日 | 160cm | 総合格闘技道場reliable |
杉野 亜漣 | スギノ アレン | 神奈川県 | 2006年12月26日 | 175cm | パラエストラ八王子 |
志田 兼都 | シダ ケント | 神奈川県 | 2006年8月6日 | 178cm | BELVA |
岩川 翔輝 | イワカワ ショウキ | 熊本県 | 2007年2月4日 | 168.7cm | 和術慧舟會セイゴ道場 |
斉藤 健心 | サイトウ ケンシン | 神奈川県 | 2008年6月24日 | 169cm | カルペディエム横浜 |
RIZIN甲子園 第2回トライアウト 全試合結果
試合 | 赤コーナー | 勝敗 | 時間 | フィニッシュ | 勝敗 | 青コーナー |
---|---|---|---|---|---|---|
トーナメント一回戦 | ||||||
1 | 中島唯翔 | ○ | 1R 1’52 | SUB タップアウト リアネイキッドチョーク | × | 大鹿烈毅 |
2 | 三浦颯太 | × | - | 判定0-3 | ○ | 岩川翔輝 |
3 | 山本咲道 | × | - | 判定1-2 | ○ | 豆田賢哉 |
4 | 木戸斗唯 | × | 1R 4’15” | SUB テクニカルサブミッション Vクロスアームロック | ○ | 横内三旺 |
5 | 細濱 辰 | × | - | 判定0-3 | ○ | 安達優心 |
6 | 伊藤豪希 | × | 1R 4’05 | SUB タップアウト アームバー | ○ | 斉藤健心 |
7 | 浦田陸翔 | ○ | - | 判定3-0 | × | 渡邊英臣 |
8 | 武山侑雅 | ○ | - | 判定2-1 | × | 坂本樹優 |
9 | 坂本瑞己 | × | 1R 4’27” | SUB タップアウト リアネイキッドチョーク | ○ | 高田真音 |
10 | 齋藤未来 | ○ | 1R 4’11 | SUB タップアウト リアネイキッドチョーク | × | 塚田永遠 |
11 | 相原琉唯斗 | ○ | 1R 0’45” | SUB タップアウト アームバー | × | 坪井正太朗 |
12 | 藤井遥生 | × | 1R 2’46” | SUB タップアウト 肩固め | ○ | 志田兼都 |
13 | 伊藤琥大郎 | ○ | - | 判定3-0 | × | 内村蓮星 |
14 | 川畑翔聖 | ○ | 1R 1’52” | SUB タップアウト フロントチョーク | × | 藤巻 心 |
15 | - | - | - | (不戦勝) | ○ | 杉野亜漣 |
16 | - | - | - | (不戦勝) | ○ | 吉田鹿之介 |
トーナメント二回戦 | ||||||
17 | 中島唯翔 | × | - | 判定0-3 | ○ | 岩川翔輝 |
18 | 豆田賢哉 | × | 1R 2’40” | SUB タップアウト リアネイキッドチョーク | ○ | 横内三旺 |
19 | 安達優心 | × | 1R 3’50 | SUB タップアウト リアネイキッドチョーク | ○ | 斉藤健心 |
20 | 浦田陸翔 | ○ | 1R 3’20” | SUB タップアウト リアネイキッドチョーク | × | 武山侑雅 |
21 | 高田真音 | ○ | 1R 3’19” | SUB タップアウト リアネイキッドチョーク | × | 齋藤未来 |
22 | 相原琉唯斗 | × | - | 判定0-3 | ○ | 志田兼都 |
23 | 伊藤琥大郎 | ○ | - | 判定3-0 | × | 川畑翔聖 |
24 | 杉野亜漣 | ○ | 1R 1’46” | TKO レフェリーストップ スタンドパンチ | × | 吉田鹿之介 |
関連情報
RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA 大会関連情報
Yogibo presents RIZIN.48 大会関連情報
≫ 試合結果一覧
≫ 大会記念グッズWEB先行販売中!
≫ 10/10(木)まで!来場・視聴者アンケート ご協力のお願い
おすすめコンテンツ
≫ 2024年12月、『RIZINウエハース’24』が全国で販売決定!
≫ 2024年12月、選手フィギュアやグローブ型ぬいぐるみが全国アミューズメント施設に登場!
≫ 業務拡大につき、RIZIN FFスタッフ募集!
≫【企業様向け】大会、RIZINファイターへのスポンサー / 企業タイアップ募集中!